Resumen de rendimiento comunitario
AMD Radeon GFX10, 16 GB
10 modelos locales medidos con esta configuración de GPU. Compara cuantizaciones, ajustes y todo el rango de rendimiento observado.
11 pruebas firmadas · 0 verificadas · 2 testersQué muestran los resultados
Una vista clara.
Cada prueba registrada.
Las mediciones de hardware y modelos comparables se presentan juntas. Las medianas muestran el rendimiento habitual y cada prueba firmada sigue disponible para consultar y compartir.
Pruebas registradas
Consulta cada prueba.
Abre cualquier resultado para revisar el hardware exacto, la configuración del modelo, las medidas y los detalles del envío.
| Modelo / cuant. | Hardware | Arquitectura | Prompt | Generación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
LLaMA V2 7BQ4_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1508.5tok/s | 105.77tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Gemma 4 19BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1881.52tok/s | 99.11tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
GLM 4.7 Flash 23B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 1 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1341.71tok/s | 94.83tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Gemma 4 A4B 98e V6 Coder ItQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1773.77tok/s | 94.17tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Ornith 1.5 35BUD-IQ3_XXS · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1602.21tok/s | 75.5tok/s | Quad8494 sept 2026 |
Models Zai Org GLM 4.6V FlashQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1131.82tok/s | 72.12tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Ornith 1.5 35BUD-IQ3_XXS · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 1 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1105.37tok/s | 66.28tok/s | Quad8494 sept 2026 |
Qwen3.6 12BQ5_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 855.26tok/s | 52.83tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Gemma4 V2 Merged 12BFP16 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 833tok/s | 50.83tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Gemma 4 12BUD-Q4_K_XL · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 825.73tok/s | 48.46tok/s | ToshLLM community24 jul 2026 |
UncensoredLM DeepSeek R1 Qwen 13.5BQ5_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 720.61tok/s | 45.53tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
∅
No hay resultados
Prueba otro modelo, GPU o filtro.