Índice de rendimiento comunitario
Hardware real.
Datos reales.
Un panorama vivo de lo que pueden hacer los modelos locales en Mac con GPU AMD. Pruebas estandarizadas, contexto claro y datos de la comunidad que puedes reproducir.
Compartir tu benchmark ↗| Modelo / cuant. | Hardware | Arquitectura | Prompt | Generación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT15.98 GB VRAM | RDNA 2 | 8088.69tok/s | 297.01tok/s | Dolphins197223 jul 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 5655.79tok/s | 288.64tok/s | BirdsLikeWires22 jul 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT ×231.97 GB VRAM | RDNA 2 | 5476.18tok/s | 268.45tok/s | Dolphins197218 jul 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT ×231.97 GB VRAM | RDNA 2 | 8153.51tok/s | 266.14tok/s | Dolphins197223 jul 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT ×231.97 GB VRAM | RDNA 2 | 8077.28tok/s | 265.52tok/s | Dolphins197223 jul 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · comparación | RX 6700 XT12 GB VRAM | RDNA 2 | 2994tok/s | 250tok/s | ToshLLM Lab15 jul 2026 |
Llama 3.2 1BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 5805.79tok/s | 233.02tok/s | BirdsLikeWires22 jul 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT ×231.97 GB VRAM | RDNA 2 | 6491.86tok/s | 207.43tok/s | ToshLLM community9 sept 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT15.98 GB VRAM | RDNA 2 | 6224.67tok/s | 206.18tok/s | ToshLLM community10 ago 2026 |
Nomic Embed Text V2 MoEQ8_0 · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 560X4 GB VRAM | GCN / Vega | 2195.09tok/s | 179.48tok/s | mitchde29 sept 2026 |
Nomic Embed Text V2 MoEQ8_0 · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 560X4 GB VRAM | GCN / Vega | 1378.77tok/s | 167.97tok/s | mitchde11 sept 2026 |
Nomic Embed Text V2 MoEQ8_0 · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 1 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 560X4 GB VRAM | GCN / Vega | 2188.48tok/s | 165.08tok/s | mitchde25 sept 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 2289.14tok/s | 163.8tok/s | ToshLLM community22 sept 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 2220.1tok/s | 161.48tok/s | ToshLLM community22 sept 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT15.98 GB VRAM | RDNA 2 | 5211.36tok/s | 157.49tok/s | Dolphins197223 jul 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 4591.79tok/s | 151.79tok/s | Pixla29 ago 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT ×231.97 GB VRAM | RDNA 2 | 4478.11tok/s | 142.67tok/s | Dolphins197218 jul 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT15.98 GB VRAM | RDNA 2 | 6342.45tok/s | 129.18tok/s | ToshLLM community21 ago 2026 |
MiniCPM5 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 2058.84tok/s | 125.07tok/s | mnerd30 sept 2026 |
GPT OSS 20BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT15.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1652.01tok/s | 118.87tok/s | Dolphins197223 jul 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II Duo31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 2269.3tok/s | 114.01tok/s | chafey27 ago 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT + AMD Radeon Vega31.97 GB VRAM | RDNA 2 + GCN / Vega | 3047.25tok/s | 113.04tok/s | ToshLLM community10 ago 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 1473.96tok/s | 112.92tok/s | mnerd7 sept 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 3730.57tok/s | 110.75tok/s | ToshLLM community31 jul 2026 |
GPT OSS 20BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1334.01tok/s | 110.45tok/s | gervaiscoquil✓27 jul 2026 |
GPT OSS 20BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT ×231.97 GB VRAM | RDNA 2 | 1623.43tok/s | 106.16tok/s | Dolphins197218 jul 2026 |
LLaMA V2 7BQ4_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1508.5tok/s | 105.77tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
MiniCPM5 1BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 2089.32tok/s | 105.13tok/s | ToshLLM community4 ago 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 1602.61tok/s | 103.89tok/s | mnerd31 ago 2026 |
GPT OSS 20BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6700 XT11.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1293.29tok/s | 99.19tok/s | ToshLLM Lab1 sept 2026 |
Gemma 4 19BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1881.52tok/s | 99.11tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · comparación | RX 6900 XT16 GB VRAM | RDNA 2 | 291.4tok/s | 97.5tok/s | Community tester16 jul 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 2275.38tok/s | 96.88tok/s | simmc30326 ago 2026 |
GPT OSS 20BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6700 XT11.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1083.66tok/s | 94.99tok/s | ToshLLM Lab27 jul 2026 |
Qwen3 Coder 30B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1293.17tok/s | 94.98tok/s | gervaiscoquil✓22 jul 2026 |
GLM 4.7 Flash 23B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 1 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1341.71tok/s | 94.83tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
GPT OSS 20BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6700 XT11.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1038.29tok/s | 94.59tok/s | ToshLLM Lab24 jul 2026 |
Gemma 4 A4B 98e V6 Coder ItQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1773.77tok/s | 94.17tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · comparación | RX 6700 XT12 GB VRAM | RDNA 2 | 1005tok/s | 94tok/s | ToshLLM Lab15 jul 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5600M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 1516.84tok/s | 93.53tok/s | ToshLLM community3 sept 2026 |
Liquid A1B 8BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 896.26tok/s | 93.22tok/s | mnerd7 sept 2026 |
gpt-oss 20BQ4_K_M · MoE · Full VRAM · comparación | RX 6700 XT12 GB VRAM | RDNA 2 | 972tok/s | 93tok/s | ToshLLM Lab15 jul 2026 |
GPT OSS 20BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6700 XT11.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1037.06tok/s | 92.94tok/s | ToshLLM Lab22 jul 2026 |
Gemma 3 4BQ4_K_M · Dense · comparación | RX 6700 XT12 GB VRAM | RDNA 2 | 1168tok/s | 90tok/s | ToshLLM Lab15 jul 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 1271.9tok/s | 89.97tok/s | Flint Ironstag✓18 jul 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 1236.49tok/s | 89.8tok/s | ToshLLM community22 sept 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6600 XT7.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1971.4tok/s | 89.79tok/s | ardentwheel20 jul 2026 |
Gemma 3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6700 XT11.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1146.18tok/s | 87.63tok/s | ToshLLM Lab17 jul 2026 |
Llama 3.2 1BUD-Q5_K_XL · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 1388.43tok/s | 85.26tok/s | mnerd31 jul 2026 |
Liquid LFM2 8BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 791.04tok/s | 85.01tok/s | mnerd29 ago 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT15.98 GB VRAM | RDNA 2 | 2143.87tok/s | 81.82tok/s | ToshLLM community10 ago 2026 |
Meta Llama 3.1 8BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT ×231.97 GB VRAM | RDNA 2 | 828.51tok/s | 77.02tok/s | Dolphins197218 jul 2026 |
Feb5E04Da4910Dd56D33F0Cd03747Ff298C1E801 8B-A1BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 787.47tok/s | 76.28tok/s | mnerd29 ago 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5700 XT15.98 GB VRAM | RDNA 1 | 945.19tok/s | 75.93tok/s | ToshLLM community2 oct 2026 |
Ornith 1.5 35BUD-IQ3_XXS · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1602.21tok/s | 75.5tok/s | Quad8494 sept 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 66007.98 GB VRAM | RDNA 2 | 2258.62tok/s | 74.17tok/s | ToshLLM community26 sept 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1318.81tok/s | 73.54tok/s | gervaiscoquil✓22 jul 2026 |
GPT OSS 20BMXFP4 · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro W5700X15.98 GB VRAM | RDNA 1 | 705.92tok/s | 73.3tok/s | ToshLLM community18 jul 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1318.13tok/s | 73.29tok/s | ToshLLM community✓22 jul 2026 |
LLaMA V2 7BQ4_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6700 XT11.98 GB VRAM | RDNA 2 | 655.45tok/s | 72.73tok/s | ToshLLM Lab20 jul 2026 |
Models Zai Org GLM 4.6V FlashQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1131.82tok/s | 72.12tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Gemma 3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5700 XT15.98 GB VRAM | RDNA 1 | 1046.58tok/s | 71.54tok/s | ToshLLM community11 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1253.18tok/s | 71.02tok/s | chafey25 ago 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1262.58tok/s | 70.86tok/s | Pixla29 ago 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1254.93tok/s | 70.69tok/s | chafey23 ago 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 1199.09tok/s | 69.2tok/s | simmc30326 ago 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II Duo63.97 GB VRAM | GCN / Vega | 787.35tok/s | 67.34tok/s | warriordr78 oct 2026 |
Meta Llama 3.1 8BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 612.88tok/s | 67tok/s | Flint Ironstag✓18 jul 2026 |
Meta Llama 3.1 8BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 611.58tok/s | 66.87tok/s | ToshLLM community✓18 jul 2026 |
Ornith 1.5 35BUD-IQ3_XXS · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 1 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 1105.37tok/s | 66.28tok/s | Quad8494 sept 2026 |
Openai GPT OSS 120BMXFP4 · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II + AMD Radeon PRO W6800X Duo95.95 GB VRAM | GCN / Vega + RDNA 2 | 266.48tok/s | 65.99tok/s | threaded14 sept 2026 |
Gemma 4 26B-A4BQ8_0 · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II Duo63.97 GB VRAM | GCN / Vega | 765.81tok/s | 65.41tok/s | warriordr78 oct 2026 |
Qwen3 8BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 601.17tok/s | 65.24tok/s | Flint Ironstag✓18 jul 2026 |
Qwen2.5 Coder 1.5BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 5808 GB VRAM | GCN / Vega | 640.27tok/s | 65.23tok/s | cloudphrenia10 sept 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II + AMD Radeon PRO W6800X Duo95.95 GB VRAM | GCN / Vega + RDNA 2 | 1425.95tok/s | 64.29tok/s | threaded16 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1082.36tok/s | 63.55tok/s | BirdsLikeWires22 jul 2026 |
GPT OSS 20BMXFP4 · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega 6415.98 GB VRAM | GCN / Vega | 572.65tok/s | 63.51tok/s | goro24 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1143.21tok/s | 63.38tok/s | Pixla2 ago 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X31.98 GB VRAM | RDNA 2 | 1156.32tok/s | 63.26tok/s | Xanthous28 jul 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 1139.23tok/s | 63.14tok/s | Flint Ironstag✓22 ago 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 1171.32tok/s | 62.94tok/s | Flint Ironstag✓22 ago 2026 |
Gemma 3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6600 XT7.98 GB VRAM | RDNA 2 | 899.15tok/s | 62.76tok/s | Ardentwheel20 jul 2026 |
Gemma 3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Vega15.98 GB VRAM | GCN / Vega | 1179.97tok/s | 60.54tok/s | めろん7 sept 2026 |
Qwen3 8BQ4_K_M · Dense · comparación | RX 6700 XT12 GB VRAM | RDNA 2 | 476tok/s | 60tok/s | ToshLLM Lab15 jul 2026 |
Hf Format 1.7BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 5808 GB VRAM | GCN / Vega | 547.13tok/s | 58.7tok/s | cloudphrenia22 sept 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 963.76tok/s | 57.57tok/s | mnerd31 jul 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II + AMD Radeon PRO W6800X Duo95.95 GB VRAM | GCN / Vega + RDNA 2 | 904.07tok/s | 57.49tok/s | threaded16 sept 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II + AMD Radeon PRO W6800X Duo95.95 GB VRAM | GCN / Vega + RDNA 2 | 945.34tok/s | 57.36tok/s | threaded16 sept 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II + AMD Radeon PRO W6800X Duo95.95 GB VRAM | GCN / Vega + RDNA 2 | 948.35tok/s | 57.33tok/s | threaded16 sept 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II + AMD Radeon PRO W6800X Duo95.95 GB VRAM | GCN / Vega + RDNA 2 | 905.89tok/s | 57.2tok/s | threaded16 sept 2026 |
Hf Format 1.7BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 5808 GB VRAM | GCN / Vega | 583.94tok/s | 56.89tok/s | cloudphrenia22 sept 2026 |
Qwen3.6 14B A3BQ5_K_M · MoE · Full VRAM · comparación | RX 6700 XT12 GB VRAM | RDNA 2 | 736tok/s | 56tok/s | ToshLLM Lab15 jul 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II + AMD Radeon PRO W6800X Duo95.95 GB VRAM | GCN / Vega + RDNA 2 | 904.81tok/s | 55.83tok/s | threaded15 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 1086.98tok/s | 55.79tok/s | Pixla2 ago 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 1102.7tok/s | 55.75tok/s | Flint Ironstag✓11 ago 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5600M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 587.58tok/s | 55.42tok/s | ToshLLM community3 sept 2026 |
GLM 4 9BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 528.49tok/s | 55.39tok/s | Flint Ironstag✓18 jul 2026 |
Gemma 3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5600M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 687.55tok/s | 55.06tok/s | ToshLLM community3 sept 2026 |
Gemma 4 E4BUD-Q4_K_XL · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon VII15.98 GB VRAM | GCN / Vega | 825.1tok/s | 54.97tok/s | 1252er✓21 jul 2026 |
Qwen3 Coder 30B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 617.65tok/s | 54.89tok/s | simmc30328 ago 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 952.42tok/s | 54.76tok/s | Flint Ironstag✓18 jul 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon PRO W6800X Duo ×2127.94 GB VRAM | RDNA 2 | 940.75tok/s | 54.54tok/s | Flint Ironstag✓18 jul 2026 |
GLM 4 9BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 576.46tok/s | 54.07tok/s | simmc30323 sept 2026 |
Gemma 4 12BQ4_K_M · Dense · comparación | RX 6950 XT16 GB VRAM | RDNA 2 | 595.7tok/s | 53.4tok/s | Community tester16 jul 2026 |
Qwen3 Coder 30B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro Vega II31.98 GB VRAM | GCN / Vega | 346.78tok/s | 53.32tok/s | gervaiscoquil✓18 jul 2026 |
Qwen3.6 12BQ5_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 855.26tok/s | 52.83tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
Qwen2.5 Coder 7BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 5700 XT7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 495.6tok/s | 52.31tok/s | blacklizard31 jul 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · comparación | RX 5600 XT6 GB VRAM | RDNA 1 | 100tok/s | 52.1tok/s | Community tester16 jul 2026 |
Qwen3.8 9BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6700 XT11.98 GB VRAM | RDNA 2 | 756.54tok/s | 52.03tok/s | ToshLLM Lab21 ago 2026 |
LFM2.5 VL 3BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 5808 GB VRAM | GCN / Vega | 352.07tok/s | 51.65tok/s | cloudphrenia14 sept 2026 |
MiniCPM5 2.6BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 775.26tok/s | 51.53tok/s | ToshLLM community16 sept 2026 |
GPT OSS 20BMXFP4 · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 3 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5700 XT15.98 GB VRAM | RDNA 1 | 653.17tok/s | 51.35tok/s | ToshLLM community2 oct 2026 |
Gemma 4 E4BUD-Q4_K_XL · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5600M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 558.48tok/s | 51.25tok/s | ToshLLM community8 sept 2026 |
Qwen3 4BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX Vega 567.98 GB VRAM | GCN / Vega | 743.66tok/s | 51.09tok/s | ToshLLM community6 sept 2026 |
Qwen K-quantK-quant · Dense · Wave64 path; model details pending verification · comparación | RX 5808 GB VRAM | GCN / Vega | 285tok/s | 51tok/s | Community tester11 jul 2026 |
Gemma4 26B-A4BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon RX 6900 XT ×231.97 GB VRAM | RDNA 2 | 1758.66tok/s | 50.89tok/s | ToshLLM community6 sept 2026 |
Gemma4 V2 Merged 12BFP16 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon GFX10, 16 GB15.98 GB VRAM | RDNA | 833tok/s | 50.83tok/s | ToshLLM community6 ago 2026 |
