Resumen de rendimiento comunitario
AMD Radeon Pro 5500M
18 modelos locales medidos con esta configuración de GPU. Compara cuantizaciones, ajustes y todo el rango de rendimiento observado.
33 pruebas firmadas · 0 verificadas · 3 testersQué muestran los resultados
Una vista clara.
Cada prueba registrada.
Las mediciones de hardware y modelos comparables se presentan juntas. Las medianas muestran el rendimiento habitual y cada prueba firmada sigue disponible para consultar y compartir.
MiniCPM5 1B2 pruebas→Gemma 4 E4B2 pruebas→Qwen3.6 35B-A3B8 pruebas→Ornith 1.5 35B-A3B3 pruebas→MiniCPM5 2.6B1 prueba→Ornith 1.5 35B2 pruebas→Llama 3.2 1B3 pruebas→Liquid A1B 8B1 prueba→Qwen3 8B1 prueba→Liquid LFM2 8B1 prueba→Feb5E04Da4910Dd56D33F0Cd03747Ff298C1E801 8B-A1B1 prueba→Qwen3.8 9B1 prueba→
Pruebas registradas
Consulta cada prueba.
Abre cualquier resultado para revisar el hardware exacto, la configuración del modelo, las medidas y los detalles del envío.
| Modelo / cuant. | Hardware | Arquitectura | Prompt | Generación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
MiniCPM5 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 2058.84tok/s | 125.07tok/s | mnerd30 sept 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 1473.96tok/s | 112.92tok/s | mnerd7 sept 2026 |
MiniCPM5 1BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 2089.32tok/s | 105.13tok/s | ToshLLM community4 ago 2026 |
Llama 3.2 1BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 1602.61tok/s | 103.89tok/s | mnerd31 ago 2026 |
Liquid A1B 8BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 896.26tok/s | 93.22tok/s | mnerd7 sept 2026 |
Llama 3.2 1BUD-Q5_K_XL · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 1388.43tok/s | 85.26tok/s | mnerd31 jul 2026 |
Liquid LFM2 8BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 791.04tok/s | 85.01tok/s | mnerd29 ago 2026 |
Feb5E04Da4910Dd56D33F0Cd03747Ff298C1E801 8B-A1BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 787.47tok/s | 76.28tok/s | mnerd29 ago 2026 |
Qwen3 VL 2BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 963.76tok/s | 57.57tok/s | mnerd31 jul 2026 |
MiniCPM5 2.6BQ8_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 775.26tok/s | 51.53tok/s | ToshLLM community16 sept 2026 |
Gemma 4 E4BQ4_0 · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 394.92tok/s | 36.36tok/s | mnerd30 sept 2026 |
Gemma 4 E4BUD-Q4_K_XL · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 334.86tok/s | 34.86tok/s | mnerd30 jul 2026 |
Llama 3.2 3BUD-Q6_K_XL · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 473.51tok/s | 34.65tok/s | mnerd31 jul 2026 |
Qwen3 8BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 229.68tok/s | 22.98tok/s | ToshLLM community30 ago 2026 |
Qwen3.8 9BQ4_K_M · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 167.97tok/s | 20.18tok/s | mnerd26 ago 2026 |
GPT OSS 20BMXFP4 · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 15 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 188.97tok/s | 14.22tok/s | mnerd31 jul 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 30 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 152.03tok/s | 13.22tok/s | oldwong22 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 30 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 148.47tok/s | 13.21tok/s | ToshLLM community5 sept 2026 |
Ornith 1.5 35BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 30 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 138.8tok/s | 13.19tok/s | ToshLLM community10 sept 2026 |
Ornith 1.5 35B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 30 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 142.36tok/s | 13.13tok/s | oldwong22 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 30 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 148.37tok/s | 13.09tok/s | oldwong16 sept 2026 |
Ornith 1.5 35B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 30 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 138.68tok/s | 13.06tok/s | oldwong16 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 30 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 149.38tok/s | 13.05tok/s | ToshLLM community5 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 32 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 141.19tok/s | 12.86tok/s | ToshLLM community4 sept 2026 |
Ornith 1.5 35B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 32 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 136.37tok/s | 12.62tok/s | oldwong22 sept 2026 |
Ornith 1.5 35BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 32 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 132.87tok/s | 12.47tok/s | ToshLLM community10 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 32 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 141.28tok/s | 12.44tok/s | oldwong16 sept 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 32 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 140.53tok/s | 11.7tok/s | mnerd26 ago 2026 |
Qwen3 30B-A3BQ4_K_M · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 35 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 154.45tok/s | 11.55tok/s | mnerd31 jul 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_XL · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 22 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 207.43tok/s | 11.19tok/s | mnerd30 jul 2026 |
Qwen3.6 35B-A3BUD-Q4_K_S · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 33 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 132.78tok/s | 10.14tok/s | mnerd30 jul 2026 |
Gemma 4 26B-A4BUD-Q4_K_XL · MoE · Signed ToshLLM app · ncmoe 35 · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 150.24tok/s | 9.71tok/s | mnerd30 jul 2026 |
Qwen3.8 27BUD-IQ1_S · Dense · Signed ToshLLM app · amd-gpu · Metal · comparación | AMD Radeon Pro 5500M7.98 GB VRAM | RDNA 1 | 36.3tok/s | 7.48tok/s | mnerd25 ago 2026 |
∅
No hay resultados
Prueba otro modelo, GPU o filtro.